Função | Ampla Concorrência | Pessoa com Deficiência (PCD) | Recém-Formado | Total de Vagas | Remuneração (R$) |
Especialista em Desenvolvimento de Software – Junior | – | – | 5 | 5 | 8.260,85 |
Especialista em Desenvolvimento de Software – Pleno | 13 | 3 | – | 16 | 9.510,14 |
Especialista em Desenvolvimento de Software – Sênior | 20 | 1 | – | 21 | 14.276,90 |
Especialista em Análise de Sistemas – Pleno | 2 | – | – | 2 | 9.510,14 |
Especialista em Análise de Sistemas – Sênior | 9 | 1 | – | 10 | 14.276,90 |
Especialista em Análise de Teste – Pleno | 1 | – | – | 1 | 7.179,09 |
Especialista em Análise de Teste – Sênior | 3 | – | – | 3 | 10.777,46 |
Especialista em Experiência do Usuário (UX) – Pleno | 1 | – | – | 1 | 6.071,64 |
Especialista em Experiência do Usuário (UX) – Sênior | 4 | – | – | 4 | 9.114,94 |
Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática – Área I | 1 | – | – | 1 | 2.615,50 |
Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática – Área II | 1 | – | – | 1 | 2.842,31 |
Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática – Área III | 1 | – | – | 1 | 4.266,96 |
Especialista em Ciência de Dados – Pleno | 1 | – | – | 1 | 12.440,65 |
Especialista em Ciência de Dados – Sênior | 1 | – | – | 1 | 18.676,28 |
Especialista em Cibersegurança – Pleno | 1 | – | – | 1 | 9.561,40 |
Especialista em Cibersegurança – Sênior | 2 | – | – | 2 | 14.353,86 |
Especialista DevOps – Sênior | 2 | – | – | 2 | 25.756,39 |
Especialista em Arquitetura de Infraestrutura e Soluções de Nuvem – Pleno | 1 | – | – | 1 | 17.156,86 |
Especialista em Arquitetura de Infraestrutura e Soluções de Nuvem – Sênior | 2 | – | – | 2 | 25.756,39 |
Arquiteto de Big Data – Pleno | 1 | – | – | 1 | 17.156,86 |
Arquiteto de Big Data – Sênior | 2 | – | – | 2 | 25.756,39 |
Especialista em Governança Corporativa de TI e Comunicação – Pleno | 1 | – | – | 1 | 12.732,60 |
Especialista em Governança Corporativa de TI e Comunicação – Sênior | 2 | – | – | 2 | 19.114,56 |
Especialista em Gestão e Modelagem de Processos de TI e Comunicação – Pleno | 1 | – | – | 1 | 9.510,14 |
Especialista em Gestão e Modelagem de Processos de TI e Comunicação – Sênior | 2 | – | – | 2 | 14.276,90 |
Analista de Inovação em Tecnologia da Informação – Pleno | 1 | – | – | 1 | 6.858,98 |
Analista de Inovação em Tecnologia da Informação – Sênior | 1 | – | – | 1 | 10.296,91 |
Especialista em Especificações Técnicas e Contratos de TI – Pleno | 2 | – | – | 2 | 7.046,00 |
Especialista em Especificações Técnicas e Contratos de TI – Sênior | 2 | – | – | 2 | 10.577,67 |
Especialista em Gestão de Projetos de TI e Comunicação – Sênior | 5 | – | – | 5 | 24.633,21 |
Especialista em Administração de Dados – Pleno | 1 | – | – | 1 | 9.510,14 |
Especialista em Administração de Dados – Sênior | 1 | – | – | 1 | 14.276,90 |
Especialista em Análise de Dados e BI – Pleno | 1 | – | – | 1 | 7.172,97 |
Especialista em Análise de Dados e BI – Sênior | 1 | – | – | 1 | 10.768,28 |
Especialista em Administração de Banco de Dados – Pleno | 1 | – | – | 1 | 9.423,51 |
Especialista em Administração de Banco de Dados – Sênior | 1 | – | – | 1 | 14.146,85 |
Designer Visual de Produtos de TI e Comunicação – Sênior | 1 | – | – | 1 | 9.114,94 |
Total | 93 | 5 | 5 | 103 | |
Source link