O Instituto Federal do Paraná (IFPR) abriu as inscrições para o processo seletivo 2025, que adota um novo formato de ingresso, sem provas. São oferecidas mais de 3 mil vagas em cursos gratuitos técnicos e de graduação.
As inscrições começam em outubro, e a instituição, totalmente gratuita, oferece vagas acompanhadas de políticas de assistência e permanência estudantil.
A seleção dos candidatos será realizada em um novo formato nesse ano. Sem as tradicionais provas, a forma de ingresso aos ensinos técnicos (integrado ou subsequente ao ensino médio) será por meio da análise do histórico escolar do ensino fundamental.
O estudante matriculado em um curso integrado realiza o ensino médio e o curso técnico juntos, ou seja, de forma simultânea. Já o curso técnico subsequente é destinado aos estudantes que já finalizaram o ensino médio e querem uma formação técnica.
Os cursos gratuitos técnicos e de graduação oferecidos pelo IFPR têm duração média 2 a 4 anos.
Como se inscrever nos cursos gratuitos do IFPR
O período de inscrições vão de 3 de outubro a 1º de novembro de 2024, com taxa de inscrição no valor de R$ 30. Os candidatos podem solicitar isenção da taxa até o dia 25 de outubro de 2024.
Para cadastro, o candidato deve utilizar a conta gov.br. Caso o candidato não possua, será necessário seguir as orientações do tutorial indicado no edital.
O procedimento de inscrição inclui responder a um questionário, confirmar as ações afirmativas (cotas), preencher os dados solicitados, informar as médias de Língua Portuguesa e Matemática referentes ao 7º e 8º anos do ensino fundamental, enviar o comprovante oficial de notas e, por fim, confirmar a inscrição.
Já para os cursos de graduação, a seleção será feita a partir da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) . E por isso, o período de inscrição vai até 17 de janeiro de 2025, com taxa de R$ 50.
No entanto, os candidatos em cursos de licenciaturas estão isentos da taxa de inscrição. A isenção pode ser solicitada até o dia 15 de janeiro de 2025.
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio
Campus | Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Turmas | Turno | Vagas | Duração do Curso |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Técnico em Agropecuária | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 3 tardes por semana)¹ | 40 | 3 anos |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Técnico em Comércio | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 1 tarde por semana)² | 40 | 3 anos |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Técnico em Eletromecânica | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Técnico em Informática para Internet | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã + 2 tardes por semana)¹ | 40 | 3 anos |
ASTORGA | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
BARRACÃO | Técnico em Administração | Médio | Integrado | 2 | Matutino | 80 | 4 anos |
BARRACÃO | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
CAMPO LARGO | Técnico em Administração | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
CAMPO LARGO | Técnico em Agroecologia | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos |
CAMPO LARGO | Técnico em Automação Industrial | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos |
CAMPO LARGO | Técnico em Mecânica | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
CAPANEMA | Técnico em Cooperativismo | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
CAPANEMA | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino¹ | 40 | 4 anos |
CAPANEMA | Técnico em Agroecologia | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã e tarde)¹ | 40 | 3 anos |
CASCAVEL | Técnico em Edificações | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã+duas tardes)¹ | 40 | 3 anos |
CASCAVEL | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã+duas tardes)¹ | 40 | 3 anos |
CASCAVEL | Técnico em Química | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã+duas tardes)¹ | 40 | 3 anos |
COLOMBO | Técnico em Administração | Médio | Integrado | 1 | Matutino + duas tardes por semana¹ | 40 | 3 anos |
COLOMBO | Técnico em Alimentos | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos |
COLOMBO | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
CORONEL VIVIDA | Técnico em Administração | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 2 tardes)¹ | 40 | 3 anos |
CORONEL VIVIDA | Técnico em Cooperativismo | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 2 tardes)¹ | 40 | 3 anos |
CR PONTA GROSSA | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Integral | 35 | 4 anos |
CR TOLEDO | Técnico em Informática para Internet | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã + 2 tardes por semana)¹ | 40 | 3 anos |
CURITIBA | Técnico em Administração | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 30 | 3 anos |
CURITIBA | Técnico em Contabilidade | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 30 | 3 anos |
CURITIBA | Técnico em Eletrônica | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 30 | 3 anos |
CURITIBA | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 30 | 4 anos |
CURITIBA | Técnico em Mecânica | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 30 | 3 anos |
CURITIBA | Técnico em Petróleo e Gás | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 30 | 3 anos |
CURITIBA | Técnico em Processos Fotográficos | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 30 | 3 anos |
CURITIBA | Técnico em Programação de Jogos Digitais | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 30 | 4 anos |
FOZ IGUAÇU | Técnico em Aquicultura | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 1 tarde)² | 40 | 3 anos |
FOZ IGUAÇU | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Médio | Integrado | 1 | Integral | 40 | 4 anos |
FOZ IGUAÇU | Técnico em Edificações | Médio | Integrado | 1 | Integral | 40 | 4 anos |
FOZ IGUAÇU | Técnico em Meio Ambiente | Médio | Integrado | 1 | Integral | 40 | 4 anos |
GOIOERÊ | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 2 | Matutino | 80 | 4 anos |
IRATI | Técnico em Agroecologia | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 3 anos |
IRATI | Técnico em Agroecologia | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 3 anos |
IRATI | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 3 anos |
IRATI | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 3 anos |
IVAIPORÃ | Técnico em Agropecuária | Média | Integrado | 1 | Diurno (Matutino + 1 tarde)² | 35 | 3 anos |
IVAIPORÃ | Técnico em Eletrotécnica | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Matutino + 1 tarde)² | 40 | 3 anos |
IVAIPORÃ | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Matutino + 1 tarde)² | 40 | 3 anos |
JACAREZINHO | Técnico em Alimentos | Médio | Integrado | 1 | Diurno | 40 | 3,5 a 4 anos |
JACAREZINHO | Técnico em Eletrotécnica | Médio | Integrado | 1 | Diurno | 20 | 4 anos |
JACAREZINHO | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Diurno | 40 | 4 anos |
JACAREZINHO | Técnico em Mecânica | Médio | Integrado | 1 | Diurno | 20 | 4 anos |
JAGUARIAÍVA | Técnico em Alimentos | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã e tarde)¹ | 40 | 4 anos |
JAGUARIAÍVA | Técnico em Biotecnologia | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã e tarde)¹ | 40 | 4 anos |
LONDRINA | Técnico em Biotecnologia | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
LONDRINA | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos |
PALMAS | Técnico em Alimentos | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Vespertino + 2 manhãs por semana)¹ | 40 | 3 anos |
PALMAS | Técnico em Informática para Internet | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Vespertino + 2 manhãs por semana)¹ | 40 | 3 anos |
PALMAS | Técnico em Serviços Jurídicos | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Vespertino + 2 manhãs por semana)¹ | 40 | 3 anos |
PARANAGUÁ | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos |
PARANAGUÁ | Técnico em Mecânica | Médio | Integrado | 1 | Diurno (tarde e manhã)¹ | 40 | 4 anos |
PARANAGUÁ | Técnico em Meio Ambiente | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos |
PARANAGUÁ | Técnico em Produção Cultural | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
PARANAVAÍ | Técnico em Agroindústria | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
PARANAVAÍ | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
PARANAVAÍ | Técnico em Mecatrônica | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
PINHAIS | Técnico em Administração | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
PINHAIS | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
PITANGA | Técnico em Alimentos | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
PITANGA | Técnico em Cooperativismo | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos |
QUEDAS DO IGUAÇU | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 2 tardes por semana)¹ | 38 | 3 anos |
QUEDAS DO IGUAÇU | Técnico em Meio Ambiente | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 2 tardes por semana)¹ | 38 | 3 anos |
TELÊMACO BORBA | Técnico em Automação Industrial | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino¹ | 40 | 4 anos |
TELÊMACO BORBA | Técnico em Informática para Internet | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino¹ | 40 | 4 anos |
TELÊMACO BORBA | Técnico em Mecânica | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino¹ | 40 | 4 anos |
TELÊMACO BORBA | Técnico em Programação de Jogos Digitais | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino¹ | 40 | 4 anos |
UMUARAMA | Técnico em Edificações | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino¹ | 40 | 4 anos |
UMUARAMA | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino¹ | 40 | 4 anos |
UMUARAMA | Técnico em Química | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino¹ | 40 | 4 anos |
UNIÃO DA VITÓRIA | Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 2 tardes)¹ | 40 | 3 anos |
UNIÃO DA VITÓRIA | Técnico em Meio Ambiente | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 2 tardes)¹ | 40 | 3 anos |
Cursos Técnicos Subsequentes
Campus | Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Turmas | Turno | Vagas | Duração do Curso |
ARAPONGAS | Técnico em Melhoria de Processos | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Técnico em Agropecuária | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Técnico em Alimentos | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Técnico em Eletromecânica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Técnico em Eletrotécnica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos |
ASTORGA | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos |
CAMPO LARGO | Técnico em Mecânica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos |
CURITIBA | Técnico em Condomínio | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 1 ano |
CURITIBA | Técnico em Edificações | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos |
CURITIBA | Técnico em Eletromecânica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 30 | 2 anos |
CURITIBA | Técnico em Eletrotécnica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 35 | 2 anos |
CURITIBA | Técnico em Enfermagem | Médio | Subsequente | 1 | Matutino | 30 | 2 anos |
CURITIBA | Técnico em Eventos | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 35 | 1 ano |
CURITIBA | Técnico em Mecânica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 36 | 2 anos |
CURITIBA | Técnico em Processos Fotográficos | Médio | Subsequente | 1 | Matutino | 30 | 1,5 anos |
CURITIBA | Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 30 | 2 anos |
CURITIBA | Técnico em Prótese Dentária | Médio | Subsequente | 1 | Vespertino | 25 | 2 anos |
CURITIBA | Técnico em Prótese Dentária | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 25 | 2 anos |
CURITIBA | Técnico em Radiologia | Médio | Subsequente | 1 | Matutino | 35 | 2 anos |
CURITIBA | Técnico em Telecomunicações | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 36 | 2 anos |
FOZ IGUAÇU | Técnico em Gastronomia | Médio | Subsequente | 1 | Vespertino | 22 | 1 ano |
JACAREZINHO | Técnico em Teatro | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 30 | 2 anos |
LONDRINA | Técnico em Enfermagem | Médio | Subsequente | 1 | Diurno¹ | 30 | 2 anos |
LONDRINA | Técnico em Massoterapia | Médio | Subsequente | 1 | Matutino | 40 | 2 anos |
LONDRINA | Técnico em Prótese Dentária | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos |
LONDRINA | Técnico em Saúde Bucal | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 30 | 2 anos |
PARANAVAÍ | Técnico em Eletromecânica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos |
Cursos Superiores de Licenciatura
Campus | Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Turmas | Turno | Vagas | Duração do Curso |
ASTORGA | Pedagogia | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
CAMPO LARGO | Matemática | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
CAPANEMA | Matemática | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
CASCAVEL | Química | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
COLOMBO | História | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
COLOMBO | Pedagogia | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
CURITIBA | Pedagogia | Superior | Licenciatura | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos |
FOZ DO IGUAÇU | Física | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4,5 anos |
IRATI | Química | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
IVAIPORÃ | Física | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 36 | 4,5 anos |
JACAREZINHO | Química | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
LONDRINA | Ciências Biológicas | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
PALMAS | Educação Física¹ | Superior | Graduação | 1 | Até o 4º período – Noturno + 1 tarde²; A partir do 5º período: Licenciatura – Noturno; Bacharelado – Vespertino | 50 | 4 anos |
PALMAS | Química¹ | Superior | Graduação | 1 | Noturno + 1 tarde² | 40 | 4 anos |
PALMAS | Artes Visuais | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
PALMAS | Ciências Biológicas | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno + 1 tarde² | 40 | 4 anos |
PALMAS | Letras – Português/Inglês | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
PALMAS | Pedagogia | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno + 1 tarde² | 40 | 4 anos |
PARANAGUÁ | Ciências Sociais | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
PARANAGUÁ | Física | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
PARANAVAÍ | Química | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
PITANGA | Pedagogia | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
PITANGA | Química | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
TELÊMACO BORBA | Física | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
UMUARAMA | Ciências Biológicas | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
UMUARAMA | Química | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos |
ENDEREÇOS DOS CAMPI DO IFPR
CAMPUS | ENDEREÇO | PÁGINA ELETRÔNICA |
ARAPONGAS | Rua Surucuá Açu, 321 – Vila Araponguinha | https://ifpr.edu.br/arapongas/ |
ASTORGA | Rodovia PR 454, Contorno Norte | https://ifpr.edu.br/astorga/ |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Av. Cívica, 475 – Centro Cívico | https://ifpr.edu.br/assis-chateaubriand/ |
BARRACÃO | Rodovia BR 163, nº 2115 – Industrial, Barracão | https://ifpr.edu.br/barracao/ |
CAMPO LARGO | R. Eng. Tourinho, 829 – Vila Solene | https://ifpr.edu.br/campo-largo/ |
CAPANEMA | Rua Cariris nº 750 Bairro Santa Bárbara | https://ifpr.edu.br/capanema/ |
CASCAVEL | Avenida das Pombas, 2020 – Floresta | https://ifpr.edu.br/cascavel/ |
COLOMBO | Rua Antonio Chemin, 28, São Gabriel | https://ifpr.edu.br/colombo/ |
CORONEL VIVIDA | PR 562, Flor da Serra | https://ifpr.edu.br/coronel-vivida/ |
CURITIBA | R. João Negrão, 1285 | https://ifpr.edu.br/curitiba/ |
FOZ DO IGUAÇU | Avenida Araucária, 780, Bairro Vila A | https://ifpr.edu.br/foz-do-iguacu/ |
GOIOERÊ | Rodovia Luiz Dechiche, s/nº | https://ifpr.edu.br/goioere/ |
IRATI | Rua Pedro Koppe, 100 – Vila Matilde | https://ifpr.edu.br/irati/ |
IVAIPORÃ | Rua Max Arthur Greipel, nº 505 | https://ifpr.edu.br/ivaipora/ |
JACAREZINHO | Avenida Dr. Tito nº: 801 – Jardim Panorama | https://ifpr.edu.br/jacarezinho/ |
JAGUARIAÍVA | Av. Eloa Martins Passos Felix – Rod. 151 Km 213,7 | https://ifpr.edu.br/jaguariaiva/ |
LONDRINA | Rua João XXIII, nº 600, Jardim Dom Bosco | https://ifpr.edu.br/londrina/ |
PALMAS | Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, s/nº | https://ifpr.edu.br/palmas/ |
PARANAGUÁ | Rua Antonio Carlos Rodrigues, n.º 453 – Porto Seguro | https://ifpr.edu.br/paranagua/ |
PARANAVAÍ | Rua José Felipe Tequinha, 1400 – Jardim das Nações | https://ifpr.edu.br/paranavai/ |
PINHAIS | Rua Humberto de Alencar Castelo Branco, 1575 Jardim Amélia | https://ifpr.edu.br/pinhais/ |
PITANGA | Rua José de Alencar, 1.080 – Vila Planalto | https://ifpr.edu.br/pitanga/ |
QUEDAS DO IGUAÇU | Rua, Marginal Imbirama, 300 – linha Tapuí | https://ifpr.edu.br/quedas-do-iguacu/ |
TELÊMACO BORBA | Rodovia PR 160 – km 19,5 – Jardim Bandeirantes | https://ifpr.edu.br/telemaco-borba/ |
UMUARAMA | Rodovia PR 323, KM 302, Parque Industrial | https://ifpr.edu.br/umuarama/ |
UNIÃO DA VITÓRIA | Av. Paula Freitas, 2800 – São Braz | https://ifpr.edu.br/uniao-da-vitoria/ |