Tempo estimado de leitura: 3 minutos
A semana começa com 833 vagas de emprego em Maringá, segundo a Agência do Trabalhador. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior, e incluem 64 vagas para pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados podem consultar as vagas presencialmente na Agência do Trabalhador, na Avenida João Paulino Vieira Filho, nº 917, ou online pelo portal Emprega Brasil e pelo aplicativo Sine Fácil.
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ou cancelamentos sem aviso prévio.
| Tabela completa de vagas | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 90 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 82 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 78 |
| MAGAREFE | 45 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 40 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 36 |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 35 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 31 |
| AJUDANTE DE OBRAS | 24 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
| PEDREIRO | 20 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 20 |
| VENDEDOR INTERNO | 18 |
| CARPINTEIRO | 15 |
| OPERADOR DE CAIXA | 15 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 13 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 12 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO – APRENDIZ | 10 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 10 |
| SERVENTE DE OBRAS | 10 |
| AÇOUGUEIRO | 8 |
| ATENDENTE DE LOJAS | 8 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 8 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 6 |
| ATENDENTE DE PADARIA | 6 |
| SERRALHEIRO | 6 |
| ALMOXARIFE | 5 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 5 |
| PANFLETEIRO | 5 |
| SOLDADOR | 5 |
| ZELADOR | 5 |
| AGENTE DE PASSAGENS | 4 |
| TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA | 4 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3 |
| CLASSIFICADOR DE GRÃOS | 3 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 |
| MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO | 3 |
| OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 3 |
| RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO | 3 |
| TORNEIRO CNC | 3 |
| AJUDANTE DE COZINHA | 2 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 2 |
| CAMAREIRA DE HOTEL | 2 |
| CAMINHONEIRO CARRETEIRO | 2 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2 |
| MESTRE DE OBRAS | 2 |
| MONTADOR DE MÁQUINAS | 2 |
| MONTADOR SOLDADOR | 2 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 2 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 2 |
| AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) | 1 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 1 |
| ATENDENTE BALCONISTA | 1 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 1 |
| CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) | 1 |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 |
| ELETRICISTA AUXILIAR | 1 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 |
| ENCARREGADO DE AÇOUGUE | 1 |
| ENCARREGADO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS | 1 |
| FISCAL DE LOJA | 1 |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 |
| MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES) | 1 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK | 1 |
| OPERADOR DE GRUA (MÓVEL) | 1 |
| ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO | 1 |
| PORTEIRO | 1 |
| RECEPCIONISTA DE HOTEL | 1 |
| RETIFICADOR, EM GERAL | 1 |
| TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) | 1 |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 769 |
| VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 15 |
| GESSEIRO | 8 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 7 |
| INSPETOR DE ALUNOS | 5 |
| MERENDEIRO | 5 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4 |
| OPERADOR DE CAIXA | 3 |
| PEDREIRO | 3 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 2 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 2 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 1 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 1 |
| ELETRICISTA | 1 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 1 |
| MONITOR DE ALUNOS | 1 |
| PINTOR DE OBRAS | 1 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 1 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 64 |
| TOTAL GERAL | 833 |

