A Agência do Trabalhador de Maringá abre nesta nesta segunda-feira, 19, oferecendo 644 vagas de emprego, destinadas a candidatos com ensino fundamental, médio e superior. Do total, 17 oportunidades são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
Entre os cargos com maior número de vagas estão auxiliar de linha de produção (180), atendente de lanchonete (66) e magarefe (45). As oportunidades podem ser consultadas presencialmente na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, nº 917, ou online, por meio do portal Emprega Brasil (do Ministério do Trabalho) e do aplicativo Sine Fácil.
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ou cancelamentos sem aviso prévio. O atendimento da agência ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
| RELATÓRIO DE VAGAS (19/01/2026) | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 184 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 66 |
| MAGAREFE | 45 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 40 |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 35 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 21 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 20 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 15 |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 15 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 12 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO – APRENDIZ | 10 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 10 |
| VIGIA NOTURNO | 10 |
| OPERADOR DE CAIXA | 9 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 |
| ATENDENTE DE PADARIA | 7 |
| COZINHEIRO GERAL | 7 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 7 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 5 |
| ENCARREGADO DE COZINHA | 5 |
| NUTRICIONISTA | 5 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 5 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 4 |
| AÇOUGUEIRO | 3 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | 3 |
| CHEFE DE COZINHA | 3 |
| ESTOQUISTA | 3 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 3 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 3 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 3 |
| TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) | 3 |
| AJUDANTE DE COZINHA | 2 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 2 |
| ATENDENTE BALCONISTA | 2 |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 2 |
| AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 2 |
| GARÇOM | 2 |
| MAQUEIRO DE HOSPITAL | 2 |
| MARCENEIRO | 2 |
| ZELADOR | 2 |
| ADMINISTRADOR | 1 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 1 |
| AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 |
| BABÁ | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 |
| MECÂNICO DE MOTOCICLETAS | 1 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE | 1 |
| ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO | 1 |
| PIZZAIOLO | 1 |
| RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO | 1 |
| SUSHIMAN | 1 |
| VENDEDOR INTERNO | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 627 |
| VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 5 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 3 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 2 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 2 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 1 |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 17 |
| TOTAL GERAL | 644 |

